Land Cruiser 200 (Бензиновый двигатель)
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию,
рекомендованных заводом изготовителем для дизельного двигателя можно
посмотреть здесь.
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию,
рекомендованных заводом изготовителем:
№ | Список работ | 1 месяц | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км | ||||||||||||||||
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||||||||||||||||
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
5 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
8 | Свечи зажигания | Замена каждые 100000км | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Аккумуляторная батарея3 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
10 | Топливный фильтр | з | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | п | з | п | з | п | ||||||||||||||||||||||
12 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | |||||||||||||||||||||||||
14 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
15 | Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | п | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Тормозная система4 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
17 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
18 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |||||||||||||||||
19 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
20 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов* | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | |||||||||||||||||
22 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
23 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
24 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | п | п | |||||||||||||||||||||||||
25 | Проверка масла в раздаточной коробке | п | п | |||||||||||||||||||||||||
26 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | ||||||||||||||||||||||
27 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | ||||||||||||||||||||||
28 | Шины и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
29 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||
30 | Внутрисалонный фильтр (для автомобилей пр-ва до 01.2013) | о | о | з | о | о | з | о | о | о | о | |||||||||||||||||
31 | Внутрисалонный фильтр (для автомобилей пр-ва после 01.2013) | з | з | з | з | з | ||||||||||||||||||||||
32 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
1 - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. 2 - в качестве охлаждающей жидкости используйте только “Toyota Super Long Life Coolant”, либо ее аналог. 3 - проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм; 4 - проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов; * Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград |
||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения: З - замена; Р - проверка момента затяжки; С - смазка; О - очистка; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости). |
- Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- Оригинальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
- Оригинальное масло для раздаточной коробки Тоyota LF SAE 75W
- Оригинальное масло для дифференциала Тоyota LT SAE 75W-85 GL-5
- Оригинальное масло для дифференциала Тоyota LX SAE 75W-85 GL-5
- Премиальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SN SAE 5W-30
- Премиальное моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SN SAE 10W-30
- Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”**.
- Жидкость для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS.
- Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4, Toyota Brake Fluid DOT 5.1.